 
            | Brand Name: | ChengLei | 
| Model Number: | CLMQ | 
| MOQ: | 1 | 
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram | 
Четвертьоборотный привод CLMQ
Подходит для роторных клапанов, таких как дисковые и шаровые клапаны
Технические параметры электрического привода
| Модель | Питание 220 В (Вт) | Макс. крутящий момент (Нм) | Время открытия/закрытия (сек) 50 Гц | ISO5211 | Размер соединения штока (мм) | Высота штока (мм) | Вес (кг) | |
| AC110V, AC220V, DC24V | AC110V, AC220V | DC24V | ||||||
| MQ05 | 6 | 50 | 25 | 13 | F03/F05/F07 | ☐9 ☐11 ☐14 | ≤18 | 2 | 
| MQ10 | 25 | 100 | 28 | 14 | F05/F07 | ☐11 ☐14 ☐17 | ≤23 | 4.5 | 
| MQ60 | 90 | 600 | 28 | 14 | F07/F10 | ☐17 ☐19 ☐27 | ≤32 | 10 | 




